<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tealive - Живой чай</title>
	<atom:link href="http://tealive.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tealive.ru</link>
	<description>Всё о чае</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 10:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Полезные свойства пищевых волокон</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/11/19/poleznye-svojstva-pishhevyx-volokon/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/11/19/poleznye-svojstva-pishhevyx-volokon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[полезные вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещест­ва, лигнин образуют волокна, называемые пи­щевыми, или диетическими. Их недостаток в пище нарушает деятельность кишечника чело­века, вызывает атеросклероз, диабет и ряд других заболеваний. Пищевые волокна сорбиру­ют ионы тяжелых металлов, поэтому их можно рекомендовать в качестве добавки к профилак­тическому питанию. Путем щелочно-кислотной обработки измельченного до тонкодисперсного состояния экстракционного жома можно полу­чить пищевые волокна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/11/19/poleznye-svojstva-pishhevyx-volokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химический состав отходов чайного производства</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/11/15/ximicheskij-sostav-otxodov-chajnogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/11/15/ximicheskij-sostav-otxodov-chajnogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[полезные вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Целесообразность использова­ния сырья в качестве субстрата для ферментолиза зависит от его реакционной способности. На это оказывают влияние мно­жество факторов, среди кото­рых ведущее место занимают состав и структура целлюлозосо­держащего материала и методы его предобработки. Известны физические и химичес­кие способы предобработки целлюлозосодержащего сырья, целью которых является снижение тормозящего влияния степени лигнификации, затрудняющего доступ ферментов к поверхности целлюлозы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/11/15/ximicheskij-sostav-otxodov-chajnogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Получение сахаристых веществ из отходов чайного производства</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/11/07/poluchenie-saxaristyx-veshhestv-iz-otxodov-chajnogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/11/07/poluchenie-saxaristyx-veshhestv-iz-otxodov-chajnogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[глюкоза]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[полезные вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время весьма пер­спективным является получе­ние глюкозы и других cахаров из целлюлозосодержащего сырья ферментативным путем, на ос­нове которого разрабатываются биотехнологические процессы получения пищи и топлива. Возможным источником целлю­лозосодержащего сырья для биотехнологического получе­ния сахаристых веществ могут быть отходы производства чайных концентратов. Их утили­зация путем ферментативной переработки в сахаристые вещества является одним из возможных направлений создания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/11/07/poluchenie-saxaristyx-veshhestv-iz-otxodov-chajnogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биоконверсия отходов чайного производства</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/11/01/biokonversiya-otxodov-chajnogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/11/01/biokonversiya-otxodov-chajnogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[белки]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Опыты по обогащению отходов производства чайных концентра­тов белком и другими физиоло­гически активными соединения­ми различных штаммов фузариев показали, что большинство из них продуцирует свыше 20% белка при его наличии в сырье не более 8%. Эти же микроорганизмы синтезируют заметное количество витаминов В1 и В2. Подобраны питательные среды для культивирования отобранных штаммов и условия их выращивания: температура, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/11/01/biokonversiya-otxodov-chajnogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Получение биосинтетического белка из чайных отходов</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/10/25/poluchenie-biosinteticheskogo-belka-iz-chajnyx-otxodov/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/10/25/poluchenie-biosinteticheskogo-belka-iz-chajnyx-otxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[белки]]></category>
		<category><![CDATA[грибы]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[ферменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Перспективным источником сырья для получения биосинте­тического белка являются цел­люлозо- и лигнинсодержащие отходы чайной промышленнос­ти. В результате проведенных ис­следований разработан способ получения белковой кормовой биомассы из отходов производства чайных концентратов. В Московском технологическом институте пищевой промышленности был предложен способ получения белковой биомассы путем глубинного культивирования дрожжей на среде, содержащей до 10% чайного жома. В качестве продуцентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/10/25/poluchenie-biosinteticheskogo-belka-iz-chajnyx-otxodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование отходов чайного производства</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/10/22/ispolzovanie-otxodov-chajnogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/10/22/ispolzovanie-otxodov-chajnogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[полезные вещества]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[С расширением объемов кон­центратной подотрасли коли­честв­о отходов (малоценного сырья) в виде экстракционного жома ежегодно растет. Их утилизация решит важную проб­лему безотходного производ­ства различных видов чая. Экстракционный жом производ­ства чайных концентратов пред­ставляет собой довольно цен­ный продукт. В нем содержится 3—6 % экстрактивных веществ, 1,5—2,5 — фенольных соеди­нений, 3—5 — пектиновых и 8—15 — азотсодержащих веществ, 0.1—0,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/10/22/ispolzovanie-otxodov-chajnogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гранулированный или зернистый чай</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/10/22/granulirovannyj-ili-zernistyj-chaj/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/10/22/granulirovannyj-ili-zernistyj-chaj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[Чайный мир]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[чайный концентрат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[В процессе технологической обработки чайного листа и сор­тирования полуфабриката при точном соблюдении режимных параметров получается около 18% мелких видов чая — высевки и крошки. Геометричес­кие их размеры не превышают по длине 1,2 и 0,5 мм соответственно. Основная масса высевок встречается во всех категориях II сорта и частично в III сорте. Определенная часть высевки получается из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/10/22/granulirovannyj-ili-zernistyj-chaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности чайных концентратов</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/10/22/osobennosti-chajnyx-koncentratov/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/10/22/osobennosti-chajnyx-koncentratov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Чайный мир]]></category>
		<category><![CDATA[чайный концентрат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Действующая технологическая схема производства жидкого концентрата чая включает экст­ракцию сырья, фильтрацию экст­ракта, приготовление сахарного сиропа и его смешивание с экстрактом. К концентрату до­бавляют лимонное масло. Продукт фасуют в стеклянную тару и стерилизуют. Готовый продукт содержит 60—65 % сухих веществ. Организация крупнотоннажного производства чайных концентратов дает возможность расширить ассортимент продукции, пополнить ресурсы сырья и повысить качество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/10/22/osobennosti-chajnyx-koncentratov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химический состав вторичного сырья чайного производства</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/10/22/ximicheskij-sostav-vtorichnogo-syrya-chajnogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/10/22/ximicheskij-sostav-vtorichnogo-syrya-chajnogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[Химический состав]]></category>
		<category><![CDATA[чайный концентрат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Сухой концентрат чая представ­ляет собой аморфный матери­ал, состоящий преимуществен­но из низкомолекулярных соеди­нений, которые различаются по химическим и кристаллографи­ческим признакам. Специфическое свойство этого продукта связано с явлением спекания (адгезии) их частиц в результате влагопоглощения. Гигроскопическое увлажнение приводит к резкому повышению скорости спекания. Уменьшение активной поверхности порошка путем его гранулирования резко снижает гигроскопичность продукта. Поэтому сухой чайный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/10/22/ximicheskij-sostav-vtorichnogo-syrya-chajnogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производство сухих чайных концентратов</title>
		<link>http://tealive.ru/2010/10/22/proizvodstvo-suxix-chajnyx-koncentratov/</link>
		<comments>http://tealive.ru/2010/10/22/proizvodstvo-suxix-chajnyx-koncentratov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство чая]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[чайный концентрат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tealive.ru/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Для производства зеленого су­хого чайного концентрата используют несортовое сырье (формовочный материал осен­ней и весенней подрезки, не­кондиционный лист машинного сбора), а также низкосортный зеленый чай и вторичные ресур­сы. При переработке свежего чайного листа технологическая схема включает термическую обработку, тепловое скручива­ние и сушку чайного листа, экстракцию полученного полу­фабриката, фильтрацию и сушку экстракта. Черный сухой концентрат получают из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tealive.ru/2010/10/22/proizvodstvo-suxix-chajnyx-koncentratov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

